Konkurs przedmiotowy Leon z matematyki skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: klasy I – VIII. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności ścisłych uczniów oraz zachęcenie do rozwijania pasji matematycznych i samodzielności, odkrywania ukrytych talentów oraz rozwinięcia nawyku twórczego i logicznego myślenia. Ogólnopolski konkurs matematyczny jest sposobem na rozbudzenie motywacji do rozwoju zdolności ścisłych oraz sposobem na czerpanie radości z odkrywania tajników królowej nauk. Dodatkowo pozwala wyłonić małych geniuszy w tej dziedzinie. Koordynatorem szkolnym konkursu była Joanna Nieradka.
W konkursie wzięli udział uczniowie pani Marty Dul i Joanny Nieradki.
Laureaci Ogólnopolskiego konkursu matematycznego „LEON”
Matematyka klasa 4
| Imię i Nazwisko | Uzyskane punkty | Maksymalne | % | Miejsce |
| HANNA SZEWC | 38 | 41 | 93 % | 4 |
| LENA KUT | 26 | 41 | 63 % | 16 |
| ROBERT KĘDZIA | 25 | 41 | 61 % | 17 |
| BARTOSZ GWÓŻDŻ | 22 | 41 | 54 % | 20 |
| ELIZA JKAJKO | 19 | 41 | 46 % | 23 |
Matematyka klasa 5
| Imię i Nazwisko | Uzyskane punkty | Maksymalne | % | Miejsce |
| SZYMON WASYL | 35 | 38 | 92 % | 4 |
| LAURA MATYKA | 19 | 38 | 50 % | 20 |
| KACPER DEC | 16 | 38 | 42 % | 23 |
Matematyka klasa 6
| Imię i Nazwisko | Uzyskane punkty | Maksymalne | % | Miejsce |
| KACPER CZELADKA | 31 | 37 | 84 % | 7 |
| JAKUB GORTYCH | 25 | 37 | 68 % | 13 |
| SZYMON SZEWC | 22 | 37 | 59 % | 16 |
| ZUZANNA NIERADKA | 22 | 37 | 59 % | 16 |
| MARCEL CWANEK | 21 | 37 | 57 % | 17 |
| EWA RYDZ | 17 | 37 | 46 % | 21 |
| ANNA KOMZA | 13 | 37 | 35 % | 25 |
| MALWINA SKÓRA | 12 | 37 | 32 % | 26 |
| MAJA NITEK | 10 | 37 | 27 % | 28 |
Matematyka klasa 7
| Imię i Nazwisko | Uzyskane punkty | Maksymalne | % | Miejsce |
| OLAF SKIBIŃSKI | 20 | 38 | 53 % | 19 |
Miejsca są przyznawane ex aequo. Podane wyniki są wynikami ogólnopolskimi.